Прикажани 25–36 од 36 резултати
7 Сегментен Дисплеј, 1 Цифра 13mm, Жолт, 595nm, 800-2000ucd, 12.4x17.55mm, Заедничка Анода
7 Сегментен Дисплеј, 1 Цифра 14.22x8mm, Црвен, 625nm, 6.4mcd, 2V, 20mA, 12.7x19mm, Заедничка Анода
7 Сегментен Дисплеј, 1 Цифра 14.22x8mm, Црвен, 700nm, 1.4mcd, 2V, 25mA, 12.5x19mm, Заедничка Анода
7 Сегментен Дисплеј, 1 Цифра 10mm, Црвен, 660nm, 300-700ucd, 9.8x18.75mm, Заедничка Катода
7 Сегментен Дисплеј, 1 Цифра 13mm, Зелен, 565nm, 800-2000ucd, 12.4x17.55mm, Заедничка Катода
7 Сегментен Дисплеј, 1 Цифра 13mm, Црвен, 660nm, 300-700ucd, 12.4x17.55mm, Заедничка Катода
7 Сегментен Дисплеј, 1 Цифра 13mm, Жолт, 595nm, 800-2000ucd, 12.4x17.55mm, Заедничка Катода
7 Сегментен Дисплеј, 1 Цифра 14.22x8mm, Црвен, 660nm, 6.4mcd, 2V, 20mA, 12.7x19mm, Заедничка Катода
50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX Дисплеј, Црвен, 10mcd, 2V, 30mA, 38.10x53.10x8.50mm, заеднички Аноден ред, заедничка Катодна колона
7 Сегментен Дисплеј, 1 Цифра 4.7x7mm, Црвен, 660nm, 180ucd, 7.4x10mm, Numeric Display, Заедничка Катода
7 Сегментен Дисплеј, 1 Цифра 4.7x7mm, Жолт, 581-594nm, 3000ucd, Vf=2.4V, 7x10mm, Numeric Display, Заедничка Анода
Нашиот сајт користи колачиња (cookies), кои овозможуваат подобро корисничко искуство. Со продолжување на користење на сајтот или кликнување на “Се согласувам” се согласувате со користењето на колачињата.